メンバーのご紹介
選手
|
氏 名 |
学年 |
背番号 |
守 備 |
| 今野 明美 | 6年 | 10 | サード、キャプテン |
| 山本 真由美 | 6年 | 1 | ピッチャー、ファースト |
| 村松 亜由未 | 6年 | 2 | キャッチャー |
| 細川 久乃 | 6年 | 3 | ショート、ピッチャー、副キャプテン |
| 福田 菜生 | 6年 |
4 |
セカンド |
| 新井 沙織 | 6年 | 5 | センター |
| 由利 千尋 | 6年 | 6 | ライト、レフト |
| 古田 なつみ | 6年 | (7) | ファースト |
| 吉田 美咲 | 5年 | 7 | ファースト |
| 一水 麗 | 5年 | 8 | ライト |
| 安井 秀香 | 5年 | 9 | レフト、サード |
| 山崎 真衣 | 5年 | 11 | センター |
| 成瀬 希奈 | 4年 | 16 | オールマイティ |
| 田上 沙也加 | 4年 | 17 | オールマイティ |
| 斉藤 美咲 | 4年 | 18 | オールマイティ |
| 川越 愛美 | 3年 | 12 | オールマイティ |
| 新井 沙季 | 3年 | 13 | オールマイティ |
| 小峰 千尋 | 3年 | 15 | オールマイティ |
| 松永 美穂 | 3年 | 19 | オールマイティ |
| 山本 梨加 | 2年 | 14 | オールマイティ |
監督・スタッフ
| 会 長 | 渡辺 明雄 |
| 代表兼女子部監督 | 石井 実 |
| コーチ | 小山 春義 |
| コーチ | 村田 昭男 |
| コーチ | 長谷川 彰治 |
| コーチ | 阿部 正美 |
| コーチ | 居合 繁 |